این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
6,599,000 تومان
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
قطع سیم کارت | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) |
ابعاد (Dimension) | 6.7 × 77.2 × 156.6 ميليمتر |
وزن (Weight) | 165 گرم |
ساختار بدنه | فلز |
تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 گيگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 506 |
صفحه نمایش رنگی | YES |
صفحه نمایش لمسی | YES |
نوع | OLED |
فنآوری | Super AMOLED |
اندازه | 5.7اينچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 |
تراکم پیکسلی | 386 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | NO |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گيگابايت |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE، GPRS، Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، Beidou|BDS، GLONASS، |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | YES |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتیک | YES |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous HD video and image recording) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
بلندگو | YES |
جک 3.5 میلیمتری صدا | YES |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | YES |
منوی فارسی | NO |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، مرورگر HTML5 |
موسیقی | eAAC، Flac، MP3، WAV، WMA |
ویدیو | H.264، MP4، WMV |
ضبط صدا | YES |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | NO |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (83 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 3.0) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت پشتیبانی از +ANT |
اقلام همراه گوشی | - |
بالاخره سامسونگ از دوگوشی C5 و C7 رونمایی کرد. این دوگوشی که باهم معرفی شدند در خیلی از مشخصات به هم شبیه هستند. تفاوت در این دو مدل در بخش ابعاد و تراشه استفادهشده است. هردوی گوشیهای معرفیشده از دو سیمکارت بهصورت میکرو استفاده میکنند. بدنه C7 از جنس فلز بوده و 165 گرم وزن دارد. تراشه استفادهشده در این گوشی اسنپ دراگون 625 است؛ این پردازنده به نسبت پردازنده استفاده شده در C5 بازدهی بهتری دارد. این تراشه قدرتمند در محیط 64 بیتی با فرکانس 2.0 گیگاهرتز فعالیت میکند. پردازنده هشت هستهای C7 کرتکس A53 نامگرفته است. حافظه رم این گوشی 4 گیگابایت بوده و به دلیل استفاده از این ظرفیت بالای رم، در اجرای سختترین فعالیتها این گوشی سربلند است. صفحهنمایش5.7 اینچی C7 از نوع OLED و به فناوری Super Amoled مجهز شده است. در این دو مدل شاهد تراکم پیکسل بالای 386 پیکسل بر هر اینچ هستیم. گوشی موبایل C7 سامسونگ از شبکه 4G برای برقراری ارتباط با اینترنت استفاده میکند. همچنین این مدل از فناوریهای ارتباطی EDGE , GPRS , Wi-Fi و بلوتوث نسخه 4.2 هم پشتیبانی میکند. دوربین کیفیت بالای این گوشی مجهز به سنسور 16 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.9 است. دوربین سلفی هم از سنسور پرقدرت 8 مگاپیسلی استفاده میکند. شرکت سامسونگ برای رابط کاربری این دو مدل از آخرین نسخه سیستمعامل معرفیشده شرکت گوگل استفاده کرده است. بهرهگیری از Marshmallow 6.0 جلوه زیبایی به رابط کاربری این گوشی بخشیده است. این گوشی از حسگر تشخیص اثرانگشت استفاده میکند و به شتاب سنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) و مجاورت ( Proximity ) مجهز است.