| id | Model | Model / Cpu / Ram / Hdd / Vga | Color | CPU | RAM | SSD | Display | VGA | Warranty | Options | Price(تومان) | Status | ASUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3949 | TUF FX608JMR - F16.I | FX608JMR I7/32/1TRSSD/8 ![]() | Gray | Core i7 14650HX/30MB | 32GB DDR5 | 1TRSSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 5060 8GB | ماه شرکتی 18 | 165HZ | 469,999,900 | موجود |
| 3929 | GAMING FX707VJ - HX0 ![]() | FX707VJ 5/16/1TRSSD/6 ![]() | Gray | Core 5 210H/12MB | 16GB DDR4 | 1TRSSD | 17" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 279,999,900 | موجود |
| 3944 | TUF FX607VJB - RL1 ![]() | FX607VJB 5/8/512SSD/6 ![]() | Gray | Core 5 210H /12MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 249,999,000 | موجود |
| 3945 | F1605VA - AB74 ![]() | F1605VA I7/16/1TRSSD/ ![]() | Black | Core i7 1355U/12MB | 16GB DDR4 | 1TRSSD | 16" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 209,999,000 | موجود |
| 3918 | X1504VA - BQ4173 ![]() | X1504VA 7/20/512SSD/ ![]() | Silver | Core 7 150U/16MB | 20GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 209,999,000 | موجود |
| 3813 | A1502VA - NJ1304 ![]() | A1502VA I7/16/512SSD/ ![]() | Black | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 202,999,000 | موجود |
| 3464 | X1504VA - NJ379 ![]() | X1504VA I7/8/512SSD/IRIS XE ![]() | Silver | Core i7 1355U/12MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | Intel Iris Xe Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 173,999,000 | موجود |
| 3898 | X1504VA - BQ4173 ![]() | X1504VA 7/8/512SSD/ ![]() | Silver | Core 7 150U/16MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 167,999,000 | موجود |
| 3946 | F1504VA - BQ335 ![]() | F1504VA 5/8/512SSD/ ![]() | Silver | Core 5 120U/16MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-BL | 159,999,000 | موجود |
| 3917 | X1504VA - BQ4172 ![]() | X1504VA 5/8/512SSD/ ![]() | Silver | Core 5 120U/16MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 156,999,000 | موجود |
| 3514 | E1504FA - BQ050 ![]() | E1504FA R 5/8/512SSD/2 ![]() | Black | Ryzen 5 7520U/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ-BackLite | 139,990,000 | موجود |
| 3942 | E1504FA - BQ2783 ![]() | E1504FA R 5/8/512SSD/2 ![]() | Black | Ryzen 5 40/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 137,999,000 | موجود |
| 3948 | ExpertBook B1503CV ![]() | EXPERTBOOK B1503CVA I3/8/512SSD/ ![]() | Gray | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 137,999,000 | موجود |
| 3863 | E1504FA - NJ009 ![]() | E1504FA R 5/8/512SSD/2 ![]() | Black | Ryzen 5 7520U/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | شرکتی 2 سال | 60HZ | 137,990,000 | موجود |
| 3947 | ExpertBook B1503CV ![]() | EXPERTBOOK B1503CVA I3/8/256SSD/ ![]() | Gray | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR5 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 128,999,000 | موجود |
| 3876 | X1504VA - BQ3642 ![]() | X1504VA I3/4/512SSD/ ![]() | Black | Core i3 1315U/10MB | 4GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 126,999,000 | موجود |
| 3934 | E1504FA - BQ1964 ![]() | E1504FA R 3/8/512SSD/2 ![]() | Black | Ryzen 3 7320U/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 124,999,000 | موجود | LENOVO |
| 3911 | LEGION 5 15IRX10 ![]() | LEGION 5 15IRX10 I9/16/1TRSSD/8 ![]() | Black | Core i9 14900HX/32MB | 16GB DDR5 | 1TRSSD | 15.6" 2K | GEFORCE RTX 5070 8GB | ماه شرکتی 18 | 165HZ | 499,900,000 | موجود |
| 3809 | LOQ ![]() | LOQ I7/16/512SSD/8 ![]() | Gray | Core i7 13700HX/30MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 5050 8GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 379,990,000 | موجود |
| 3921 | LOQ ![]() | LOQ I7/16/512SSD/6 ![]() | Gray | Core i7 13650HX/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 299,990,000 | موجود |
| 3603 | LOQ ![]() | LOQ R 5/12/512SSD/4 ![]() | Gray | Ryzen 5 7235HS/8MB | 12GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 4GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 243,999,000 | موجود |
| 3818 | Ideapad Slim 3 NEW ![]() | IP S 3 NEW I7/16/512SSD/ ![]() | Gray | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 16" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS-BK | 209,999,000 | موجود |
| 3701 | V15 G4 ABP ![]() | V15 G4 ABP R 7/16/512SSD/2 ![]() | Black | Ryzen 7 7730U/4MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" Ful | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 165,999,000 | موجود |
| 3905 | V15 G5 IRL ![]() | V15 G5 IRL I5/8/512SSD/ ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-قابل ارتقا | 151,999,000 | موجود |
| 3184 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 I5/8/512SSD/ ![]() | Gray | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ IPS-BK | 149,999,000 | موجود |
| 3889 | Ideapad Slim 3 15I ![]() | IP S 3 15I I5/8/512SSD/ ![]() | Gray | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.3" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | قابل ارتقاء | 149,999,000 | موجود |
| 3382 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 R 5/8/512SSD/2 ![]() | Gray | Ryzen 5 7520U/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ-FP | 129,999,000 | موجود |
| 3558 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 I3/8/512SSD/ ![]() | Gray | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 124,999,000 | موجود | HP |
| 3857 | VICTUS FA2013DX ![]() | HP VICTUS FA2013DX I5/8/512SSD/6 ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 234,999,000 | موجود |
| 3938 | 15 - fd0174nia ![]() | HP 15 I7/8/512SSD/ MX 570 2 ![]() | Silver | Core i7 1335U/12MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE MX 570 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ-BK | 185,999,000 | موجود |
| 3940 | 255R G10 ![]() | HP 255R G10 R 5/24/512SSD/ 2 ![]() | Gray | Ryzen 5 7535U/8MB | 24GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 169,990,000 | موجود |
| 3916 | 15 - FC0075nia ![]() | HP 15 R 7/16/512SSD/ RX ![]() | Silver | Ryzen 7 5825U/8MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON RX Vega | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 159,999,000 | موجود |
| 3875 | 255R G10 ![]() | HP 255R G10 R 5/16/512SSD/ 2 ![]() | Gray | Ryzen 5 7535U/8MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 159,999,000 | موجود |
| 3941 | 255R G10 ![]() | HP 255R G10 R 5/12/512SSD/ 2 ![]() | Gray | Ryzen 5 7535U/8MB | 12GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 149,999,000 | موجود |
| 3927 | 15 - FD0133wm ![]() | HP 15 I3/16/512SSD/ ![]() | Silver | Core i3 1315U/10MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-FP | 139,990,000 | موجود |
| 3914 | 15 - fc0146dx ![]() | HP 15 R 5/8/512SSD/ 2 ![]() | Gray | Ryzen 5 7520U/8MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS-لمسی | 134,999,000 | موجود |
| 3933 | 15 - FC124NIA ![]() | HP 15 R 3/8/512SSD/ 2 ![]() | Silver | Ryzen 3 7320U/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ-BK-IPS | 125,999,000 | موجود |
| 3925 | 15 - fc0047nq ![]() | HP 15 R 3/8/512SSD/ 2 ![]() | Silver | Ryzen 3 7320U/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 122,999,000 | موجود |
| 3795 | 15 - FC0171nia ![]() | HP 15 ATHLON/8/512SSD/ 2 ![]() | Silver | Athlon 7120/8MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 114,999,000 | موجود |
| 3794 | 15 - FC0171nia ![]() | HP 15 ATHLON/8/256SSD/ 2 ![]() | Silver | Athlon 7120/8MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 105,999,000 | موجود | ACER |
| 3748 | Aspire AL15 - 72P - 76 ![]() | AL15 I7/16/512SSD/ ![]() | Silver | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS | 207,999,000 | موجود |
| 3747 | Aspire AL16 - 54P - 37 ![]() | AL16 I3/8/256SSD/ ![]() | Silver | Core i3 1305U/10MB | 8GB DDR5 | 256SSD | 16" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS | 121,999,000 | موجود | MSI |
| 3943 | KATANA 15 HX B14WF ![]() | MSI KATANA 15 HX B14WFK I9/16/1TRSSD/8 ![]() | Black | Core i9 14900HX/36MB | 16GB DDR5 | 1TRSSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 5060 8GB | ماتریس 22 ماه | 165HZ | 419,990,000 | موجود |
| 3896 | Modern 15 F1MG - 102 ![]() | MSI MODERN 15 F1MG 5/8/512SSD/ ![]() | Silver | Core 5 120U/12MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-BK-LAN | 155,999,000 | موجود |
www.Nopardaz.Com تخفیف ویژه نقدی آدرس تبریز چهارراه طالقانی پاساژسهند همکف پلاک 6 تلفن : 35570053