| id | Model | Model / Cpu / Ram / Hdd / Vga | Color | CPU | RAM | SSD | Display | VGA | Warranty | Options | Price(تومان) | Status | MSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3680 | Thin 15 B13UCX ![]() | MSI THIN 15 B13UCX I5/16/512SSD/4 ![]() | Gray | Core i5 13420H/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 2050 4GB | ماتریس 22 ماه | 144HZ- کیف | 79,990,000 | موجود | ASUS |
| 3708 | ROG G615JMR - AS74 ![]() | G615JMR I7/16/1TRSSD/8 ![]() | Black | Core i7 14650HX/30MB | 16GB DDR5 | 1TRSSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 5060 8GB | ماه شرکتی 18 | 165HZ | 174,999,000 | موجود |
| 3764 | TUF FX507VV - LP299 ![]() | FX507VV I7/16/512SSD/8 ![]() | Gray | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 4060 8GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 132,999,000 | موجود |
| 3773 | TUF FX607VU - RL078 ![]() | FX607VU 5/16/512SSD/6 ![]() | Gray | CORE 5 210H /12MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 4050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 97,499,000 | موجود |
| 3807 | B3604CVF - I716512B8 ![]() | B3604CVF I7/16/512SSD/RTX 2050 4 ![]() | Black | Core i7 1355U/12MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 2050 4GB | ماه شرکتی 18 | کیف-موس-IPS | 89,990,000 | موجود |
| 3779 | X1605VA - MB1254 ![]() | X1605VA I9/16/512SSD/ ![]() | Black | Core i9 13900H/24MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 16" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS | 84,999,000 | موجود |
| 3793 | X1407QA - LY045W ![]() | X1407QA SNAP DRAGON/8/512SSD/ ![]() | Gold | SNAP DRAGON X126100/10MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | ANDRENO | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 71,999,000 | موجود |
| 3808 | F1504VA - NJ1046 ![]() | F1504VA I7/16/1TRSSD/ ![]() | Silver | Core i7 1355U/12MB | 16GB DDR4 | 1TRSSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 68,999,000 | موجود |
| 3767 | ExpertBook P1503CV ![]() | EXPERTBOOK P1503CVA I7/16/512SSD/IRIS XE ![]() | Gray | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL IRIS Xe Graphics | ماه شرکتی 18 | orginal | 66,999,000 | موجود |
| 3776 | ExpertBook P1503CV ![]() | EXPERTBOOK P1503CVA I7/8/512SSD/IRIS XE ![]() | Gray | Core i7 13620H/24MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL IRIS Xe Graphics | ماتریس 22 ماه | 60HZ-اثر انگشت | 64,999,000 | موجود |
| 3778 | R1504VA - NJ192 ![]() | R1504VA 5/16/512SSD/ ![]() | Silver | Core 5 120U/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | بازرگانی مهر 18 | 60HZ | 56,999,000 | موجود |
| 3798 | A1502VA - NJ1303 ![]() | A1502VA I5/16/512SSD/ ![]() | Black | Core i5 13420H/18MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 54,999,000 | موجود |
| 3522 | L1504FA - NJ560 ![]() | L1504FA R 5/8/512SSD/ 2 ![]() | Black | Ryzen 5 7520U/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | سازگار 2 سال | 60HZ | 43,499,000 | موجود |
| 3422 | F1504VA - NJ828 ![]() | F1504VA I3/8/512SSD/ ![]() | Black | Core i3 1315U/12MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | سازگار 2 سال | 60HZ | 40,999,900 | موجود |
| 3632 | X1504VA - NJ816 ![]() | X1504VA I3/8/512SSD/ ![]() | Black | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | سازگار 2 سال | 60HZ | 40,999,000 | موجود |
| 3683 | X1504VA - NJ725 ![]() | X1504VA I3/8/512SSD/ ![]() | Silver | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 40,999,000 | موجود |
| 3523 | F1504VA - NJ1213 ![]() | F1504VA I3/4/256SSD/ ![]() | Black | Core i3 1315U/10MB | 4GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | حامی 18 ماه | 60HZ | 37,499,900 | موجود |
| 3676 | E1504 GA - NJ559 ![]() | E1504 GA I3/4/512SSD/ ![]() | Black | Core i3 N305/6MB | 4GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | حامی 18 ماه | 60HZ | 35,999,000 | موجود |
| 3752 | E1504FA - NJ096 ![]() | E1504FA R 3/4/256SSD/2 ![]() | Black | Ryzen 3 7320U/4MB | 4GB DDR5 | 256SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 32,999,000 | موجود | LENOVO |
| 3787 | LOQ ![]() | LOQ I7/24/1TR/8 ![]() | Gray | Core i7 13700HX/30MB | 24GB DDR5 | 1TR | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 5050 8GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 124,999,000 | موجود |
| 3785 | LOQ ![]() | LOQ I7/24/512SSD/8 ![]() | Gray | Core i7 13700HX/30MB | 24GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 5050 8GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 119,990,000 | موجود |
| 3664 | LOQ 15IAX9E ![]() | LOQ 15IAX9E I7/16/512SSD/6 ![]() | Gray | Core i7 12650HX/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 4050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 92,999,000 | موجود |
| 3590 | LOQ ![]() | LOQ I5/24/512SSD/6 ![]() | Gray | Core i5 13450HX/20MB | 24GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 88,999,000 | موجود |
| 3416 | LOQ ![]() | LOQ I5/20/512SSD/4 ![]() | Gray | Core i5 12450HX/12MB | 20GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 2050 4GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 79,999,000 | موجود |
| 3696 | LOQ 15IAX9E ![]() | LOQ 15IAX9E I5/12/512SSD/6 ![]() | Gray | Core i5 12450HX/12MB | 12GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 79,999,000 | موجود |
| 3601 | LOQ 15IAX9E ![]() | LOQ 15IAX9E I5/16/512SSD/4 ![]() | Gray | Core i5 12450HX/12MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 2050 4GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 74,999,900 | موجود |
| 3724 | Ideapad Slim 3 NEW ![]() | IP S 3 NEW I7/24/512SSD/ ![]() | Gray | Core i7 13620H/24MB | 24GB DDR5 | 512SSD | 15.3" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS | 69,999,000 | موجود |
| 3184 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 I5/8/512SSD/ ![]() | Gray | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ IPS | 49,999,000 | موجود |
| 3602 | v15 G5 IRL ![]() | V15 G5 IRL I5/8/256SSD/ ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | سازگار 2 سال | 60HZ | 45,999,900 | موجود |
| 3182 | V15 ![]() | V15 R 5/8/512SSD/2 ![]() | Black | Ryzen 5 7520U/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 40,999,900 | موجود |
| 3558 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 I3/8/512SSD/ ![]() | Gray | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 38,999,000 | موجود |
| 3508 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 I3/8/256SSD/ ![]() | Gray | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | سازگار 2 سال | 60HZ | 35,999,000 | موجود |
| 3622 | V15 ![]() | V15 R 3/8/256SSD/2 ![]() | Black | Ryzen 3 7320U/4MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 34,999,000 | موجود |
| 3608 | IdeaPad 1 ![]() | IP 1 CEL/8/256SSD/ ![]() | Gray | Celeron N4500/4MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" HD | Intel UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 25,499,000 | موجود | ACER |
| 3802 | Aspire AL15 - 52H ![]() | AL15 I7/16/512SSD/ ![]() | Gray | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS | 60,999,900 | موجود |
| 3616 | Aspire AL16 - 52P - 59 ![]() | AL16 I5/16/512SSD/ ![]() | Silver | Core i5 1334U/12MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 16" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS | 51,990,000 | موجود |
| 3771 | Aspire AL16 - 54P - 39 ![]() | AL16 I3/8/512SSD/ ![]() | Silver | Core i3 1305U/10MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 16" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS | 41,999,000 | موجود | HP |
| 3738 | OMEN 16 AP0053DX ![]() | HP OMEN 16 AP0053DX R 9/16/512SSD/8 ![]() | Gray | Ryzen 9 8940HX/64MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 16" 2K | GEFORCE RTX 5060 8GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 144,999,000 | موجود |
| 3790 | VICTUS 15 - FA2082 ![]() | HP VICTUS 15 I5/32/512SSD/6 ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 32GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 4050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 89,999,000 | موجود |
| 3791 | VICTUS 15 - FA2082 ![]() | HP VICTUS 15 I5/16/512SSD/6 ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 4050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 82,999,000 | موجود |
| 3736 | VICTUS 15 - FA2701 ![]() | HP VICTUS 15 I5/16/512SSD/6 ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 4050 6GB | ماه شرکتی 18 | ویترینی | 79,999,000 | موجود |
| 3449 | 250 G10 ![]() | HP 250 G10 R 5/8/512SSD/ 2G ![]() | Silver | Ryzen 5 7520U/8MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2G | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 43,999,000 | موجود |
| 3795 | 15 - FC0171nia ![]() | HP 15 ATHLON/8/512SSD/ 2 ![]() | Silver | Athlon 7120/8MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 32,999,000 | موجود |
www.Nopardaz.Com تخفیف ویژه نقدی آدرس تبریز چهارراه طالقانی پاساژسهند همکف پلاک 6 تلفن : 35570053