| id | Model | Model / Cpu / Ram / Hdd / Vga | Color | CPU | RAM | SSD | Display | VGA | Warranty | Options | Price(تومان) | Status | MSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3680 | Thin 15 B13UCX ![]() | MSI THIN 15 B13UCX I5/16/512SSD/4 ![]() | Gray | Core i5 13420H/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 2050 4GB | ماتریس 22 ماه | 144HZ- کیف | 109,999,000 | موجود |
| 3851 | Thin 15 B13UCX ![]() | MSI THIN 15 B13UCX I5/16/512SSD/4 ![]() | Gray | Core i5 13420H/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 2050 4GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 97,999,000 | موجود | ASUS |
| 3829 | PRO ART HN7306WI - L ![]() | PRO ART HN7306WI R 9/32/2TR/8 ![]() | Black | Ryzen 9 AI 9 HX370/24M | 32GB LPDDR5 | 2TR | 13.3" 3K | GEFORCE RTX 4070 8GB | حامی 18 ماه | 60HZ-لمسی | 289,990,000 | موجود |
| 3852 | V3607VH - RP011 ![]() | V3607VH 7/16/1TR SSD/8 ![]() | Black | Core 7 240H/24MB | 16GB DDR5 | 1TR SSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 5060 8GB | حامی 18 ماه | 120HZ | 179,990,000 | موجود |
| 3840 | K3605VV ![]() | K3605VV I9/16/512SSD/8 ![]() | Black | Core i9 13900H/24MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 4060 8GB | ماه شرکتی 18 | 120HZ | 176,999,000 | موجود |
| 3850 | V3607VH - RP010 ![]() | V3607VH 7/16/1TR SSD/8 ![]() | Black | Core 7 240H/24MB | 16GB DDR5 | 1TR SSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 5050 8GB | حامی 18 ماه | 120HZ | 167,999,000 | موجود |
| 3687 | TUF FX607VU - RL106 ![]() | FX607VU I7/16/512SSD/6 ![]() | Gray | Core i7 13620H /24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 4050 6GB | سازگار 2 سال | 144HZ | 161,999,000 | موجود |
| 3845 | TUF FX607VJ - RL18 ![]() | FX607VJ 5/32/512SSD/6 ![]() | Gray | CORE 5 210H /12MB | 32GB DDR4 | 512SSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 132,999,000 | موجود |
| 3844 | TUF FX607VJ - RL18 ![]() | FX607VJ 5/16/512SSD/6 ![]() | Gray | CORE 5 210H /12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 122,999,000 | موجود |
| 3813 | A1502VA - NJ1304 ![]() | A1502VA I7/16/512SSD/ ![]() | Black | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 89,999,000 | موجود |
| 3849 | X1504VA - NJ3952 ![]() | X1504VA 7/16/512SSD/ ![]() | Silver | Core 7 150U/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 87,999,000 | موجود |
| 3817 | F1605VA - WA74 ![]() | F1605VA I7/16/512SSD/ ![]() | Black | Core i7 1355U/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 16" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-FP-BK | 82,999,000 | موجود |
| 3848 | X1504VA - NJ3952 ![]() | X1504VA 7/8/512SSD/ ![]() | Silver | Core 7 150U/12MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 81,999,000 | موجود |
| 3798 | A1502VA - NJ1303 ![]() | A1502VA I5/16/512SSD/ ![]() | Black | Core i5 13420H/18MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 79,999,000 | موجود |
| 3778 | R1504VA - NJ192 ![]() | R1504VA 5/16/512SSD/ ![]() | Silver | Core 5 120U/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 74,999,000 | موجود |
| 3843 | F1504VAP - WH56 ![]() | F1504VAP 5/16/512SSD/ ![]() | Silver | Core 5 120U/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 74,999,000 | موجود |
| 3793 | X1407QA - LY045W ![]() | X1407QA SNAP DRAGON/16/512SSD/ ![]() | Gold | SNAP DRAGON X126100/10MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 14" FHD+ | ANDRENO | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 72,999,000 | موجود |
| 3830 | F1504VA - NJ828 ![]() | F1504VA I3/12/512SSD/ ![]() | Black | Core i3 1315U/10MB | 12GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | سازگار 2 سال | 60HZ | 63,999,000 | موجود |
| 3801 | X1404VA - I38128 ![]() | X1404VA I3/8/512SSD/ ![]() | Black | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 14" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 54,999,000 | موجود |
| 3523 | F1504VA - NJ1213 ![]() | F1504VA I3/4/256SSD/ ![]() | Black | Core i3 1315U/10MB | 4GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | حامی 18 ماه | 60HZ | 53,999,000 | موجود |
| 3837 | E410KA - CL464 ![]() | E410KA CEL/4/64/ ![]() | Black | Celeron N4500/4MB | 4GB DDR4 | 64GB | 14" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 28,999,000 | سفارشی | LENOVO |
| 3835 | LOQ ![]() | LOQ I7/24/512SSD/8 ![]() | Gray | Core i7 14700HX/33MB | 24GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 5050 8GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 169,999,000 | موجود |
| 3819 | LOQ IRX10 ![]() | LOQ IRX10 I5/16/512SSD/8 ![]() | Gray | Core i5 13450HX/20MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 5050 8GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 132,999,000 | موجود |
| 3590 | LOQ ![]() | LOQ I5/24/512SSD/6 ![]() | Gray | Core i5 13450HX/20MB | 24GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 114,990,000 | موجود |
| 3462 | LOQ ![]() | LOQ I5/16/512SSD/6 ![]() | Gray | Core i5 13450HX/12MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 111,999,000 | فردا |
| 3838 | LOQAIX9E ![]() | LOQAIX9E I5/12/512SSD/6 ![]() | Gray | Core i5 12450HX/12MB | 12GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX4050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 103,999,000 | موجود |
| 3416 | LOQ ![]() | LOQ I5/20/512SSD/4 ![]() | Gray | Core i5 12450HX/12MB | 20GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 2050 4GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 99,999,000 | موجود |
| 3855 | LOQAIX9E ![]() | LOQAIX9E I5/8/512SSD/6 ![]() | Gray | Core i5 12450HX/12MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX4050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 99,990,000 | موجود |
| 3707 | Ideapad Slim 3 NEW ![]() | IP S 3 NEW I7/16/512SSD/ ![]() | Gray | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.3" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS | 89,999,000 | موجود |
| 3822 | IP5 2 IN 1 - 14IAL 1 ![]() | IP5 2 IN 1 ULTRA 5/8/512SSD/ ![]() | Gray | ULTRA 5 255U/12MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 14" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-لمسی-360 | 79,999,000 | موجود |
| 3184 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 I5/8/512SSD/ ![]() | Gray | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ IPS | 72,999,000 | موجود |
| 3582 | v15 G4 IRU ![]() | V15 G4 IRU I5/8/512SSD/ ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 69,990,000 | موجود |
| 3825 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 R 5/16/512SSD/2 ![]() | Gray | Ryzen 5 7520U/4MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 63,999,000 | موجود |
| 3182 | V15 ![]() | V15 R 5/8/512SSD/2 ![]() | Black | Ryzen 5 7520U/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 59,990,000 | موجود |
| 3558 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 I3/8/512SSD/ ![]() | Gray | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 55,999,000 | موجود |
| 3508 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 I3/8/256SSD/ ![]() | Gray | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 49,999,000 | موجود |
| 3774 | V15 - G2 IJL ![]() | V15 CEL/8/256SSD/ ![]() | Black | Celeron 4500/4MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 37,999,000 | موجود | ACER |
| 3802 | Aspire AL15 - 52H ![]() | AL15 I7/16/512SSD/ ![]() | Gray | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS-BK | 89,999,000 | موجود |
| 3748 | Aspire AL15 - 72P - 76 ![]() | AL15 I7/16/512SSD/ ![]() | Silver | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS | 87,999,000 | موجود |
| 3856 | Aspire A325 - 45 - N15 | A325 CEL/8/512SSD/ ![]() | Silver | Celeron N4500/4MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS | 41,999,000 | موجود | HP |
| 3791 | VICTUS 15 - FA2082 ![]() | HP VICTUS 15 I5/16/512SSD/6 ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 4050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 113,999,000 | فردا |
| 3700 | VICTUS FA2013DX ![]() | HP VICTUS FA2013DX I5/16/512SSD/6 ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 98,999,000 | موجود |
| 3833 | 15 - FD0133wm ![]() | HP 15 I3/8/256SSD/ ![]() | Silver | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-FP | 54,999,000 | موجود |
| 3795 | 15 - FC0171nia ![]() | HP 15 ATHLON/8/512SSD/ 2 ![]() | Silver | Athlon 7120/8MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 47,999,000 | موجود |
www.Nopardaz.Com تخفیف ویژه نقدی آدرس تبریز چهارراه طالقانی پاساژسهند همکف پلاک 6 تلفن : 35570053