این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
قطع سیم کارت | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر)، سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد (Dimension) | 8.3 × 76.2 × 151.4 ميليمتر |
وزن (Weight) | 175 گرم |
ساختار بدنه | فلز مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
تراشه | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.4 گيگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 505 GPU |
صفحه نمایش رنگی | YES |
صفحه نمایش لمسی | YES |
نوع | LCD |
فنآوری | IPS |
اندازه | 5.5اينچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 401 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Oleophobic Coating |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گيگابايت |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو، OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP, LE |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | YES |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection & Laser |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
بلندگو | YES |
جک 3.5 میلیمتری صدا | YES |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | YES |
منوی فارسی | YES |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، WAV |
ویدیو | MP4، H.264 |
ضبط صدا | YES |
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتری قابل تعویض | NO |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4100 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 912 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 17 ساعت |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری Asus ZenUI 3.0 |
اقلام همراه گوشی | هندزفري، کابل OTG |
یکی دیگر از محصولات معرفی شده توسط ایسوس گوشی موبایل «Zenfone 3 Max ZC553KL Dual SIM» است که با بدنه فلزی، پردازندهای برپایه تراشه اسنپدراگون، 3 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظهداخلی میتواند بسیاری از نیازهای اولیه کاربران را پاسخگو باشد. ایسوس برای محصول جدیدش تراشه اسنپدراگون 430 را برگزیده که در قلب خود پردازندهای هشت هستهای را جای داده و با سرعت 1.4 گیگاهرتز به پردازش اطلاعات میپردازد. در کنار این مجموعه سختافزاری 3 گیگابایت هم رم وجود دارد که که میتواند در پردازش اطلاعات عملکرد خوبی از خود نشان دهد. همچنین حافظه داخلی 32 گیگابایتی ZC553KL میتواند با استفاده از قابلیت پشتیبانی این گوشی از کارت حافظهجانبی تا 256 گیگابایت دیگر هم افزایش پیدا کند و نگرانی کاربران را مرتفع سازد. البته باید بدانید کاربرد شیار دوم در این محصول میان کارت حافظهجانبی و سیمکارت دوم مشترک بوده و در صورت استفاده از هرکدام جایگاهی برای دیگری وجود نخواهد داشت. صفحهنمایش این مدل از گوشیهای ایسوس 5.5 اینچ و از نوع LCD بوده و از فناوری IPS پشتیبانی میکند. قابلیت دریافت 10 لمس بهصورت همزمان کار با این فبلت را برایتان راحتتر میکند. اگر از افرادی هستید که گشتوگذار در اینترنت جزو فعالیتهای هر روزتان است، بد نیست بدانید که ZC553KL از شبکه 4G پشتیبانی میکند. از مشخصههای مهم دیگر این فبلت استفاده از دوربین 16مگاپیکسلی است که در کنار سنسور 8 مگاپیکسلی دوربین سلفی میتواند بسیاری از نیازهای کاربران علاقهمند به عکاسی را پاسخگو باشد. همچنین نسخه 6.0 از سیستمعامل گوگل موسوم به مارشمالو جلوهای مثالزدنی به این فبلت بخشیده و امکانات فراوانی را پیش روی کاربران قرار داده است. بد نیست بدانید وظیفه تامین انرژی در این محصول به یک باتری 4100 میلیآمپر ساعتی از نوع لیتیوم یون واگذار شده که قابل تعویض توسط کاربرهم نیست. اگر از طرفداران محصولات ایسوس هستید و تاکنون تجربه خوبی با محصولات متنوع این شرکت داشتهاید، ZC553KL با مشخصاتی که در بالا به آنها اشاره شد میتواند جایگزین مناسبی برای شما باشد.