این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
264,999,000 تومان
244,999,000 تومان
239,999,000 تومان
239,999,000 تومان
189,999,000 تومان
159,999,000 تومان
159,999,000 تومان
128,999,000 تومان
128,999,000 تومان
127,999,000 تومان
127,999,000 تومان
124,999,000 تومان
124,999,000 تومان
124,999,000 تومان
124,990,000 تومان
92,999,000 تومان
| ابعاد (Dimension) | 302x221x16 میلیمتر |
| وزن (Weight) | 1.4کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1165G7 |
| محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | ۲.۸ تا ۴.۷ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12MB |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TR SSD |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX450 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| اندازه صفحه نمایش | اینچ 14 |
| نوع صفحه نمایش | OLED 178°wide-view technology |
| دقت صفحه نمایش | 2K | 2880x1800 |
| صفحه نمایش مات | NO |
| صفحه نمایش لمسی | NO |
| درایو نوری | - |
| وبکم | YES |
| کیبورد با نور پس زمینه | YES |
| مشخصات تاچ پد | With 5.5---Glass-covered with integrated NumberPad |
| حسگر اثر انگشت | NO |
| کارت خوان | YES |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | YES |
| بلوتوث | بلوتوث داخلی |
| پورت شبکه Ethernet | NO |
| پورت VGA | NO |
| پورت HDMI | YES |
| پورت Thunderbolt | NO |
| پورت Serial | NO |
| طبقهبندی | باریک و سبک , کاربری عمومی |
| نوع باتری | 3 سلولی |
| شارژدهی باتری | 4 الی 7 ساعت |
| توضیحات باتری | 50WHr |
| سیستم عامل | |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 3.1 | 1 |
| اقلام همراه لپ تاپ | OLED-Touch |
| پورت USB Type-C | YES |