| id | Model | Model / Cpu / Ram / Hdd / Vga | Color | CPU | RAM | SSD | Display | VGA | Warranty | Options | Price(تومان) | Status | MSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3896 | Modern 15 F1MG - 102 ![]() | MSI MODERN 15 F1MG 5/8/512SSD/ ![]() | Silver | Core 5 120U/12MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-BK-LAN | 94,999,000 | موجود | ASUS |
| 3894 | ROG G615JMR - AS74 | G615JMR I7/32/1TRSSD/8 ![]() | Gray | Core i7 14650HX/30MB | 32GB DDR5 | 1TRSSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 5060 8GB | ماه شرکتی 18 | 165HZ | 389,990,000 | سفارشی |
| 3708 | ROG G615JMR - AS74 ![]() | G615JMR I7/16/1TRSSD/8 ![]() | Gray | Core i7 14650HX/30MB | 16GB DDR5 | 1TRSSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 5060 8GB | ماه شرکتی 18 | 165HZ | 324,999,000 | موجود |
| 3880 | TUF FX607VJ - RL07 ![]() | FX607VJ 5/16/512SSD/6 ![]() | Gray | Core 5 210H /12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 168,999,000 | موجود |
| 3897 | K3605VC - PR489 ![]() | K3605VC I5/16/512SSD/4 ![]() | Black | Core i5 13420H/18MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 16" FHD+ | GEFORCE RTX 3050 4GB | ماه شرکتی 18 | 120HZ | 164,999,000 | موجود |
| 3899 | GAMING FX707VJ - HX0 ![]() | FX707VJ 5/16/1TRSSD/6 ![]() | Gray | Core 5 210H/12MB | 16GB DDR4 | 1TRSSD | 17" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 162,999,000 | موجود |
| 3888 | A1504VA - NJ2735 ![]() | A1504VA I7/16/512SSD/ ![]() | Silver | Core i7 1355U/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 124,990,000 | موجود |
| 3866 | F1504VA - NJ825 ![]() | F1504VA I7/16/512SSD/ ![]() | Silver | Core i7 1355U/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-FP-BK | 119,990,000 | موجود |
| 3817 | F1605VA - WA74 ![]() | F1605VA I7/16/512SSD/ ![]() | Black | Core i7 1355U/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 16" FHD+ | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-FP-BK | 118,999,000 | موجود |
| 3900 | X1504VA - BQ4173 ![]() | X1504VA 7/16/512SSD/ ![]() | Silver | Core 7 150U/16MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 116,999,000 | موجود |
| 3898 | X1504VA - BQ4173 ![]() | X1504VA 7/8/512SSD/ ![]() | Silver | Core 7 150U/16MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 103,999,000 | موجود |
| 3881 | X1504VA - BQ3642 ![]() | X1504VA I3/12/512SSD/ ![]() | Black | Core i3 1315U/10MB | 12GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 85,999,000 | موجود |
| 3801 | X1404VA - I38128 ![]() | X1404VA I3/8/512SSD/ ![]() | Black | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 14" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 84,999,000 | موجود |
| 3514 | E1504FA - BQ050 ![]() | E1504FA R 5/8/512SSD/2 ![]() | Black | Ryzen 5 7520U/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ-BackLite | 83,999,000 | موجود |
| 3901 | X1504VA - BQ2527 | X1504VA I3/8/512SSD/ ![]() | Blue | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 77,999,000 | موجود |
| 3876 | X1504VA - BQ3642 ![]() | X1504VA I3/4/512SSD/ ![]() | Black | Core i3 1315U/10MB | 4GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 73,999,000 | موجود |
| 3864 | X1404VA - I38128 128 ![]() | X1404VA I3/8/128SSD/ ![]() | Black | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 128SSD | 14" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 69,990,000 | موجود | LENOVO |
| 3883 | LOQ ![]() | LOQ I7/16/512SSD/8 ![]() | Gray | Core i7 14700HX/33MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 5050 8GB | سازگار 2 سال | 144HZ | 244,990,000 | موجود |
| 3891 | LOQ ![]() | LOQ I7/16/512SSD/8 ![]() | Gray | Core i7 13650HX/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 5060 8GB | سازگار 2 سال | 144HZ | 235,999,000 | موجود |
| 3809 | LOQ ![]() | LOQ I7/16/512SSD/8 ![]() | Gray | Core i7 13700HX/30MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 5050 8GB | سازگار 2 سال | 144HZ | 219,999,000 | موجود |
| 3393 | LOQ ![]() | LOQ I7/16/512SSD/6 ![]() | Gray | Core i7 13650HX/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 175,999,000 | موجود |
| 3462 | LOQ ![]() | LOQ I5/16/512SSD/6 ![]() | Gray | Core i5 13450HX/12MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 158,999,000 | موجود |
| 3889 | Ideapad Slim 3 15I ![]() | IP S 3 15I I5/8/512SSD/ ![]() | Gray | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.3" FHD+ | INTEL UHD Graphics | گرین 18ماه | قابل ارتقاء | 99,999,000 | موجود |
| 3582 | v15 G4 IRU ![]() | V15 G4 IRU I5/8/512SSD/ ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 99,990,000 | موجود |
| 3825 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 R 5/16/512SSD/2 ![]() | Gray | Ryzen 5 7520U/4MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | گرین 18ماه | 60HZ | 97,999,000 | موجود |
| 3858 | IdeaPad 1 ![]() | IP 1 I5/8/256SSD/ ![]() | Blue | Core i5 1335U/12MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | بازرگانی مهر 18 | 60HZ- صفحه لمسی | 84,999,000 | موجود |
| 3874 | Ideapad Slim 3 15A ![]() | IP S 3 15A R 5/8/512SSD/2 ![]() | Gray | Ryzen 5 5625U/16MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ-BK | 83,999,000 | موجود |
| 3382 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 R 5/8/512SSD/2 ![]() | Gray | Ryzen 5 7520U/4MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD Radeon 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ-FP | 82,999,000 | موجود |
| 3508 | Ideapad Slim 3 ![]() | IP S 3 I3/8/256SSD/ ![]() | Gray | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 72,999,000 | موجود |
| 3608 | IdeaPad 1 ![]() | IP 1 CEL/8/256SSD/ ![]() | Gray | Celeron N4500/4MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 51,999,000 | موجود | ACER |
| 3892 | HELIOS NEO 16 AI P ![]() | PREDATOR NEO 16 AI ULTRA 9/16/1TRSSD/8 ![]() | Black | ULTRA 9 275HX/40MB | 16GB DDR5 | 1TRSSD | 16" 2K | GEFORCE RTX 5060 8GB | ماه شرکتی 18 | 240HZ-OLED-2K | 319,990,000 | موجود |
| 3884 | ANV15 - 51 - 51LD ![]() | ANV15 I5/8/512SSD/4 ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 2050 4GB | سازگار 2 سال | 165HZ-IPS | 123,999,000 | موجود |
| 3887 | Aspire A15 - 51M - 78M ![]() | A15 I7/16/512SSD/ ![]() | Gray | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | سازگار 2 سال | 60HZ-IPS | 119,999,000 | موجود |
| 3802 | Aspire AL15 - 52H ![]() | AL15 I7/16/512SSD/ ![]() | Gray | Core i7 13620H/24MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS-BK | 118,999,000 | موجود |
| 3854 | Aspire A325 - 45 - N15 ![]() | A325 CEL/8/256SSD/ ![]() | Silver | Celeron N4500/4MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-IPS | 59,999,000 | موجود | HP |
| 3791 | VICTUS 15 - FA2082 ![]() | HP VICTUS 15 I5/16/512SSD/6 ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 4050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 149,999,000 | موجود |
| 3700 | VICTUS FA2013DX ![]() | HP VICTUS FA2013DX I5/16/512SSD/6 ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 16GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 132,999,000 | موجود |
| 3857 | VICTUS FA2013DX ![]() | HP VICTUS FA2013DX I5/8/512SSD/6 ![]() | Black | Core i5 13420H/12MB | 8GB DDR4 | 512SSD | 15.6" FHD | GEFORCE RTX 3050 6GB | ماه شرکتی 18 | 144HZ | 124,999,000 | موجود |
| 3875 | 255R G10 ![]() | HP 255R G10 R 5/16/512SSD/ 2 ![]() | Gray | Ryzen 5 7535U/8MB | 16GB DDR5 | 512SSD | 15.6" FHD | AMD RADEON 2GB | ماه شرکتی 18 | 60HZ | 97,999,000 | موجود |
| 3833 | 15 - FD0133wm ![]() | HP 15 I3/8/256SSD/ ![]() | Silver | Core i3 1315U/10MB | 8GB DDR4 | 256SSD | 15.6" FHD | INTEL UHD Graphics | ماه شرکتی 18 | 60HZ-FP | 83,999,000 | موجود |
www.Nopardaz.Com تخفیف ویژه نقدی آدرس تبریز چهارراه طالقانی پاساژسهند همکف پلاک 6 تلفن : 35570053