این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد (Dimension) | 7 × 71 × 146.3 میلیمتر |
| وزن (Weight) | 140 گرم |
| ساختار بدنه | آلیاژی از منیزیم |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 615 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 CPU |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.5 و 1.0 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 405 |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع | IPS LCD |
| فنآوری | IPS |
| اندازه | 5.3 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 1920 |
| تراکم پیکسلی | 416 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی تا 5 لمس بهصورت همزمان |
| حافظه داخلی | 32768 مگابایت |
| مقدار RAM | 2048 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD با ظرفیت حداکثر 128 گیگابایت |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, hotspot |
| بلوتوث | نسخهی 4.0 همراه با A2DP و LE |
| رادیو | رادیو FM |
| فنآوری مکانیابی | به همراه A-GPS و GLONASS |
| درگاه ارتباطی | microUSB نسخهی 2.0 |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با دقت Full HD و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت تشخیص چهره ,قابلیت فوکوس با اشاره قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها قابلیت عکاسی پانوراما,HDR |
| دوربین سلفی | دارای حسگر با دقت 13 مگاپیکسل و فوکوس اتوماتیک |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
| قابلیتهای نرمافزاری | جاوا مایکروسافت آفیس PDF sms mms ایمیل Push Email Instant Messaging مرورگر وب HTML5 |
| دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی برای دفترچه تلفن |
| موسیقی | MP3 / eAAC+ /WMA/WAV |
| ویدیو | MP4/H.264 |
| ضبط صدا | |
| حسگرها | حسگر Proximity (مجاورت) برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش هنگامی که کاربر گوشی را به گوش خود نزدیک میکند حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باطری لیتیوم-پلیمر غیر قابل تعویض |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری Vibe UI 2.0,دارای برنامهی ویرایش عکس دارای برنامهی نمایشدهندهی متون ,دارای سرویسهای گوگل قابلیت حذف نویز و سر و صدا با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر ,دارای سیستم تشخیصات حرکات |
| اقلام همراه گوشی | شارژر دفترچه راهنما کابل USB |