این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| ابعاد (Dimension) | 7.9 × 75.7 × 153 ميليمتر |
| وزن (Weight) | 165 گرم |
| ساختار بدنه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی فلز و شیشه |
| تراشه | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core Kryo 260 AI Boost CPU |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 گيگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 512 GPU |
| صفحه نمایش رنگی | YES |
| صفحه نمایش لمسی | YES |
| نوع | LCD |
| فنآوری | Super IPS Plus |
| اندازه | 6.2اينچ |
| رزولوشن | 1080 × 2246 | +FullHD |
| تراکم پیکسلی | 402 پيکسل بر هر اينچ |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان پوشش 95 درصد از رنگهای طیف DCI-P3 نسبت %90 صفحهنمایش به بدنه روشنایی 550nits |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 2 ترابايت |
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 100 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac WiFi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
| رادیو | ندارد |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| دوربین | دو دوربين اصلي |
| رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm) سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4) |
| بلندگو | YES |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | YES |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | YES |
| منوی فارسی | YES |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3، WAV، Flac |
| ویدیو | MP4، H.264 |
| ضبط صدا | YES |
| حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، ژيروسکوپ (Gyro) |
| باتری قابل تعویض | NO |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | 528 ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 25 ساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI 5.0 |
| اقلام همراه گوشی | - |
اگر به دنبال یک گوشی موبایل بهروز میگردید که بتواند از پس کارهای سنگین بهخوبی برآید و چشمها را به طراحی زیبای خود جلب کند، میتوانید«Zenfone 5 ZE620KL» از سری محصولات Zenfone شرکت «ایسوس» را بهعنوان یکی از انتخابهای خود در نظر بگیرید. این گوشی با داشتن نمایشگری بسیار شبیه به نمایشگر آیفون X حاشیهی بسیار کمی دارد، این نمایشگر با ابعاد 6.2اینچی، از وضوح تصویر 1080×2246 یعنی +FullHD برخوردار است. با توجه به رزولوشنی که این نمایشگر دارد، تراکم پیکسلی بالای 402 پیکسل بر هر اینچ برای آن به دست میآید که میزان رضایتبخشی است. مانند اکثر گوشیهای این سری، شرکت ایسوس برای افزایش استقامت صفحهنمایش زنفون 5 نیز از محافظ گوریلاگلس بهره گرفته است که میتواند در برابر خطوخش و برخورد با سطوح، محافظ خوبی باشد. پردازندهی مرکزی هشتهستهای ذنفون 5 روی تراشهی اسنپدراگون 636 قرار گرفته است تا در کنار حافظه رم 4گیگابایتی، گوشی با توانایی بالا برای پردازش و انجام کارهای سنگین را روانه بازار کند. حافظهی داخلی این گوشی 64 گیگابایت است اما با توجه به اینکه این میزان ظرفیت داخلی بهتنهایی برای ذخیرهسازی حجم زیادی از اطلاعات کافی نیست، شرکت ایسوس قابلیت پشتیبانی از کارت حافظهی microSD را برای افزایش ظرفیت این محصول تا دو ترابایت در نظر گرفته است. گوشی موبایل Zenfone 5 به دوربین دوتایی با سنسورهای 12 و 8مگاپیکسلی مجهز شده است که با داشتن امکاناتی مانند فوکوس با اشاره روی سوژه(Touch Focus) ، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما و عکاسی HDR امکان ثبت تصاویری با وضوح بالا را در اختیار کاربران قرار میدهد. همچنین فناوری جدیدی به نام AI Scene Detection، حالتهای مختلف عکاسی را برای ثبت هر چه بهتر عکسها فراهم میکند که شامل 16 حالت مختلف از جمله غذا، سگ، گیاه، اقیانوس و ... است. دوربین سلفی این محصول شرکت ایسوس 8مگاپیکسلی است که از قابلیتهایی مانند دریچهی دیافراگم f/2.0 و قابلیت فیلمبرداری با وضوح FullHD برخوردار است. در این محصول نسخهی 8.0 اندروید بهعنوان سیستمعامل، ایفای نقش میکند و با ارائهی امکانات کامل اندروید اوریو به کاربران، تجربهی کاربری بهتری را پیش روی آنها قرار میدهد. زیر قاب زنفون 5 یک باتری 3300 میلیآمپر ساعتی قرار دارد که انرژی لازم را برای روشن نگهداشتن گوشی موبایل فراهم میکند. امکان شارژ سریع در این محصول به کار گرفته شده است تا باتری 3300 میلیآمپرساعتی آن بهسرعت شارژ شود. گوشی موبایل Asus Zenfone 5 ZE620KL دارای درگاه USB-C است که نشان از بهروز بودن آن دارد. طراحی این گوشی را میتوان یکی از برترین طراحیهای شرکت ایسوس تا به حال دانست که چشم هر کاربر علاقهمند به طراحیهای مدرن را به خود خیره میکند.