این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| ابعاد (Dimension) | 6.9 × 74.8 × 154 ميليمتر |
| وزن (Weight) | 147 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی فبلت، مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تراشه | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.4 گيگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 505 |
| صفحه نمایش رنگی | YES |
| صفحه نمایش لمسی | YES |
| نوع | IPS LCD |
| فنآوری | IPS |
| اندازه | 5.5اينچ |
| رزولوشن | 720 × 1280 | HD |
| تراکم پیکسلی | 400 پيکسل بر هر اينچ |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
| سایر قابلیتها | up to 10 fingers |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گيگابايت |
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 - Global LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, EDR, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین | YES |
| رزولوشن عکس | 16.0 مگاپيکسل |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
| فلش | Dual LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
| دوربین سلفی | مجهز به دوربین دو تایی | دو دوربین 12 مگاپیکسل+8 مگاپیکسل (Dual Camera) |
| بلندگو | YES |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | YES خروجی صدا 24 بیت و 192 کیلوهرتز |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | YES |
| منوی فارسی | YES |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3، eAAC، WAV |
| ویدیو | MP4، H.264 |
| ضبط صدا | YES |
| حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | NO |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI |
| اقلام همراه گوشی | - |
گوشی Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL یکی دیگر از 6 نسخه گوشی های Asus می باشد که در سری Zenfone 4 رونمایی شدند. تفاوت های کمی بین این گوشی و گوشی Zenfone 4 Selfie Pro وجود دارد. در حالی که گوشی Zenfone 4 Selfie Pro از چیپست Snapdragon 625 استفاده می کرد، چیپست به کار رفته در گوشی Zenfone 4 Selfie چیپست Snapdragon 430 می باشد که از هشت هسته با کلاک 1.4GHz تشکیل شده است. حافظه رم این گوشی برابر با 4GB و حافظه داخلی اش برابر با 64GB می باشد که البته حافظه گوشی را می توان تا 256GB دیگر نیز به کمک کارت های حافظه جانبی افزایش داد و با توجه به حضور شیار اختصاصی برای کارت حافظه جانبی، امکان استفاده از سیم کارت دوم و کارت حافظه جانبی به طور همزمان در گوشی نیز وجود دارد. صفحه نمایش 5.5 اینچی Zenfone 4 Selfie از پنل LCD استفاده کرده و مجهز به فناوری IPS می باشد. رزولوشن صفحه نمایش نیز برابر با 720x1280p می باشد. گوشی ایسوس زنفون 4 سلفی از یک دوربین 16MP در قسمت پشت گوشی به عنوان دوربین اصلی گوشی بهره می برد که یک فلش LED دوتایی نیز در کنار آن قرار گرفته است. اما در قسمت جلو گوشی یک دوربین 20MP و یک دوربین 8MP به همراه یک فلش LED حضور دارند تا تفاوت اصلی میان گوشی های Zenfone Selfie و دیگر گوشی ها را با ثبت عکس های سلفی با کیفیت بسیار بالا رقم بزنند.