این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| قطع سیم کارت | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) |
| ابعاد (Dimension) | 11.25 × 70.85 × 143.7 ميليمتر |
| وزن (Weight) | 150 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.0 گيگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 306 GPU |
| صفحه نمایش رنگی | YES |
| صفحه نمایش لمسی | YES |
| نوع | LCD |
| فنآوری | IPS |
| اندازه | 5.0اينچ |
| رزولوشن | 1280 × 720 | HD |
| تراکم پیکسلی | 294 پيکسل بر هر اينچ |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
| محافظت | YES |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| مقدار RAM | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گيگابايت |
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 21.1 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 38|2600, 40|2300, 41(2500) |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR, LE |
| رادیو | رادیو FM |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین | YES |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل |
| فوکوس اتوماتیک | AutoFocus |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| بلندگو | YES |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | YES |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | YES |
| منوی فارسی | YES |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3، eAAC، WAV |
| ویدیو | MP4، H.264 |
| ضبط صدا | YES |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، ژيروسکوپ (Gyro) |
| باتری قابل تعویض | YES |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2600 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | 440 ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 9 ساعت |
| سایر قابلیتها | خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری Asus ZenUI 3.0 |
| اقلام همراه گوشی | - |
گوشی «ایسوس ذنفون گو» (Asus Zenfone Go ZB500KL) با سختافزاری قدرتمند و دوربینهایی که برای ثبت لحظههای شما مناسب به نظر میرسند و نمایشگری بزرگ یکی از میانردههای ایسوس محسوب میشود. استفاده از تراشهی شرکت کوالکام برای این گوشی به همراه دو گیگابایت رم میتواند پاسخگوی نیازهای کاربران باشد. تراشهی 64 بیتی MSM8916 که چهار هسته پردازندهی مرکزی و پردازندهی گرافیکی Adreno 306 را روی خود دارد، برای این گوشی انتخاب شده است. در حدود 16 گیگابایت حافظهی داخلی که تا 256 گیگابایت قابلیت افزایش دارد، Wi-Fi و بلوتوث در کنار A-GPS و Glonass از دیگر امکانات ارتباطی و مکانیابی در ذنفون گو هستند. جنس پلاستیکی این گوشی باعث شده تا نزدیک به 150 گرم وزن داشته باشد. ذنفون گو، نمایشگری 5.0 اینچی با رزولوشن 1280×720 دارد. این نمایشگر که از فناوری IPS سود میبرد، تراکم 294 پیکسل بر اینچ دارد. همچنین این گوشی از دو سیمکارت و شبکهی 4G پشتیبانی میکند. دوربینی با سنسور 13 مگاپیکسلی بهعنوان دوربین اصلی و دوربین دوم با سنسور 5 مگاپیکسلی دو ثبتکننده در این گوشی هستند. دوربین اصلی این گوشی دریچهی دیافراگم f/2.0 دارد تا در نور کم هم تصاویر شفافی ثبت کند. هر دو دوربین میتوانند تصاویر مناسبی برای استفاده در شبکههای اجتماعی ثبت کنند. این گوشی به سیستمعامل اندروید مارشمالو نسخهی 6.0 مجهز شده که برای این گوشی مطلوب به نظر میرسد. باتری 2600 میلیآمپرساعتی از نوع لیتیومیون تامینکنندهی انرژی لازم برای ذنفون گو است. سختافزاری بر پایهی تراشهی کوالکام MSM8916 بههمراه دو گیگابایت رم، دوربین اصلی با سنسور 13 مگاپیکسل و نمایشگری 5.0 اینچی با تراکم 320 پیکسل بر اینچ میتوانند دلایل قانعکنندهای برای خرید این میانردهی باکیفیت باشند. البته در کنار این موارد باید ردهی قیمتی مناسب ذنفون گو را هم در نظر گرفت.