این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| قطع سیم کارت | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر)¡ سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| ابعاد (Dimension) | 7.7 × 74 × 146.9 ميليمتر |
| وزن (Weight) | 144 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 گيگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
| صفحه نمایش رنگی | YES |
| صفحه نمایش لمسی | YES |
| نوع | LCD |
| فنآوری | IPS Plus |
| اندازه | 5.2اينچ |
| رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
| تراکم پیکسلی | 424 پيکسل بر هر اينچ |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گيگابايت |
| شبکه های ارتباطی | 2G¡ 3G¡ 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 38|2600, 40|2300, 41(2500) LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانی |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS¡ EDGE¡ Wi-Fi¡ بلوتوث¡ راديو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, EDR, LE |
| رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS¡ GLONASS¡ Beidou|BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| دوربین | YES |
| رزولوشن عکس | 16.0 مگاپيکسل |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection & Laser |
| فلش | Dual Tone LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در چهار محور قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| بلندگو | YES |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | YES |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | YES |
| منوی فارسی | YES |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS¡ ايميل¡ مرورگر HTML5¡ قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس¡ قابليت نمايش فايلهاي متني PDF¡ برنامه ويرايش عکس¡ سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube¡ قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3¡ WAV |
| ویدیو | MP4¡ H.264 |
| ضبط صدا | YES |
| حسگرها | قطبنما (Compass)¡ شتابسنج (Accelerometer)¡ مجاورت (Proximity)¡ ژيروسکوپ (Gyro)¡ اثرانگشت (FingerPrint) |
| باتری قابل تعویض | NO |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2600 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری Asus ZenUI 3.0 |
| اقلام همراه گوشی | - |
اگر داشتن گوشی موبایلی با طراحی زیبا، حافظهی داخلی زیاد، دوربین قدرتمند و صفحهنمایش بزرگ برای شما حائز اهمیت است، «Zenfone 3 ZE520KL» ساخت شرکت «ایسوس» میتواند انتخاب مناسبی برایتان باشد. این گوشی با داشتن نمایشگری 5.2اینچی از وضوح تصویر 1920×1080 برخوردار است. با توجه به رزولوشنی که این نمایشگر دارد، تراکم پیکسلی بالای 424 پیکسل بر هر اینچ برای آن به دست میآید. شرکت تولیدکننده برای افزایش استقامت صفحهنمایش از محافظ گوریلاگلس نسل 3 بهره گرفته است که میتواند در برابر خطوخش و برخورد با سطوح سخت، محافظ خوبی باشد. پردازندهی مرکزی 8هستهای ذنفون 3 روی تراشه اسنپدراگون 625 قرار دارد و میتواند بهخوبی از پس انجام امور نیمهسنگین برآید. حافظه داخلی این گوشی 32 گیگابایت است و یار همیشگی پردازنده، یعنی حافظهی رم، از ظرفیت 3گیگابایتی برخوردار شده تا با توانایی بیشتری به پردازش دادهها کمک کند. با توجه به اینکه این میزان ظرفیت داخلی بهتنهایی برای ذخیرهسازی حجم زیادی از اطلاعات کافی نیست، شرکت ایسوس قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSD را برای افزایش هرچه بیشتر ظرفیت این محصول در نظر گرفته است. دوربین قدرتمند ذنفون 3 به سنسوری 16مگاپیکسلی مجهز شده است که با داشتن امکاناتی مانند فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما و عکاسی HDR امکان ثبت تصاویری با وضوح بالا را در اختیار کاربران قرار داده است. شاید بتوان مهمترین ویژگی دوربین ذنفون 3 را لرزشگیر اپتیکال آن در چهار محور دانست که میتواند از تارشدن عکس به دلیل لرزش دست جلوگیری کند. در کنار این سنسور قدرتمند، سنسوری 8مگاپیکسلی در دوربین سلفی این محصول جای گرفته که در مقایسه با بسیاری از محصولات مشابه بازار از کیفیت بهتری برخوردار است. در این محصول نسخه 6 اندروید بهعنوان سیستمعامل، ایفای نقش میکند و با ارائهی امکانات کامل اندروید مارشمالو به کاربران، تجربهی کاربری بهتری را پیش روی آنها قرار میدهد. در زیر قاب ذنفون 3 یک باتری لیتیومیون با ظرفیت 2600 میلیآمپر ساعت قرار دارد که انرژی لازم برای روشن نگهداشتن گوشی موبایل را فراهم میکند. اگر امکاناتی که در بالا به آنها اشاره شد هنوز نتوانسته شما را برای خرید ذنفون 3 قانع کند، بدنهی خوشساخت این محصول با ترکیبی از فلز و شیشه میتواند در یک نگاه شما را برای انتخاب قانع سازد.