این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد (Dimension) | 7.5 × 77.4 × 156.4 میلیمتر |
| وزن (Weight) | 170 گرم |
| ساختار بدنه | آلومینیوم |
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.6 و 2.15 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 530 |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع | OLED |
| فنآوری | Super AMOLED |
| اندازه | 5.7 اینچ |
| رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
| تراکم پیکسلی | 386 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری Asus ZenUI 3.0 قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 38|2600, 40|2300, 41(2500) LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , Infrared , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, DLNA , Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP , EDR, LE |
| فنآوری مکانیابی | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 23.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | Dual LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.2 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه مجهز به لرزشگیر چهار محور قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی پانوراما |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2 |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | +eAAC , MP3 , WAV |
| ویدیو | H.264 , MP4 |
| ضبط صدا | |
| حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (60 درصد شارژ در 40 دقیقه) (Quick Charge 3.0) |
| اقلام همراه گوشی | - |