این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد (Dimension) | 6.8 × 93.9 × 186.4 میلیمتر |
| وزن (Weight) | 233 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک و فلز (قاب دور از فلز و قاب پشتی پلاستیکی) |
| تراشه | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 و 1.4 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 510 |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع | LCD |
| فنآوری | IPS |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| رزولوشن | 1920 × 1080 |
| تراکم پیکسلی | 324 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت بیشتر از 10 لمس همزمان |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 200 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , Infrared , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP , EDR, LE |
| رادیو | رادیو FM |
| فنآوری مکانیابی | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 , USB Type-C |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 23.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | Dual LED |
| فیلمبرداری | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) مجهز به فناوری لرزشگیر چهار محور OIS |
| سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه مجهز به لرزشگیر چهار محور قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی پانوراما |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | +eAAC , MP3 , WAV |
| ویدیو | H.264 , MP4 |
| ضبط صدا | |
| حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4600 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | 34 ساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (60 درصد شارژ در 45 دقیقه) (Quick Charge 3.0) |
| اقلام همراه گوشی | - |