این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
| ابعاد (Dimension) | 10.9 × 77 × 152.5 میلیمتر |
| وزن (Weight) | 170 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
| تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Quad Intel Silvermont Processor Cores CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | PowerVR G6430 |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع | LCD |
| فنآوری | IPS |
| اندازه | 5.5 اینچ |
| رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
| تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 4.0 |
| رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
| فنآوری مکانیابی | A- GPS , GLONASS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | Dual Tone LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WAV |
| ویدیو | MP4 , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | 5 گیگابایت فضای ابری رایگان مادالمعر ایسوس وباستوریج (ASUS WebStorage Cloud) |
| اقلام همراه گوشی | - |