این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
تعداد سیم کارت | تک سیم کارته |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد (Dimension) | 7.3 × 72 × 146 میلیمتر |
وزن (Weight) | 152 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
تراشه | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Krait 400 CPU |
نوع پردازنده | 32 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 330 |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | LCD |
فنآوری | IPS |
اندازه | 5.2 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Scratch-Resistant Glass |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان,مجهز به موتور X-Reality دارای فنآوری Triluminos مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 13|700, 17|700, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA , Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP , apt-X |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
فنآوری مکانیابی | A- GPS , GLONASS , Beidou |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 20.7 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیتهای دوربین | سایز سنسور 1/2.3 اینچ قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه ,قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی پانوراما ,قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2.2 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
بلندگو | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , XviD , H.264 |
ضبط صدا | |
حسگرها | ژیروسکوپ , قطبنما , شتابسنج , مجاورت , روشنایی , فشارسنج |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3100 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع نسخه 2 |
میزان شارژ آماده به کار | 890 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 14 ساعت |
سایر قابلیتها | دارای خروجی MHL 3 TV-out از طریق درگاه MicroUSB پشتیبانی از شبکه ی بیسیم ANT+ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم ,قابلیت بهروزرسانی به اندروید لالیپاپ |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |