این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
تعداد سیم کارت | تک سیم کارته |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ابعاد (Dimension) | 8.9 × 71 × 138.5 میلیمتر |
وزن (Weight) | 143 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 800 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Krait 400 CPU |
نوع پردازنده | 32 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.26 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 330 |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | LCD |
فنآوری | IPS |
اندازه | 5.2 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 2 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 2|1900, 4|1700/2100, 7|2600 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA , Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP , LE, apt-X |
رادیو | رادیو FM استریو به همراه RDS |
فنآوری مکانیابی | A- GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر ,قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان ,قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه,قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی HDR,قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2.1 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.2 Jelly Bean |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
ضبط صدا | |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 790 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 16 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت بهروزرسانی به اندروید لالیپاپ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |