اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
65,990,000 تومان
65,990,000 تومان
56,999,000 تومان
56,999,000 تومان
43,999,000 تومان
43,999,000 تومان
43,099,000 تومان
43,499,000 تومان
42,999,000 تومان
42,999,000 تومان
42,990,000 تومان
37,899,000 تومان
36,999,000 تومان
36,999,000 تومان
36,990,000 تومان
36,499,000 تومان
36,799,000 تومان
36,599,000 تومان
33,899,000 تومان
33,899,000 تومان
29,999,000 تومان
ابعاد (Dimension) | 363.4x255x23.9 میلیمتر |
وزن (Weight) | 2.2 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 12700H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.6-5.0 GHz |
حافظه Cache | 24MB |
ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512SSD |
نوع حافظه داخلی | SSD |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX 3050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
اندازه صفحه نمایش | "15.6 |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | YES |
صفحه نمایش لمسی | NO |
درایو نوری | NO |
وبکم | YES |
مشخصات اسپیکر | استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | NO |
حسگر اثر انگشت | NO |
کارت خوان | YES |
مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | YES |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | YES |
پورت VGA | NO |
پورت HDMI | YES |
پورت Thunderbolt | NO |
پورت Serial | NO |
طبقهبندی | کاربری صنعتی مخصوص بازی , کاربری مالتیمدیا , کاربری عمومی |
نوع باتری | 3 سلولی |
شارژدهی باتری | تا 4 ساعت |
سیستم عامل | NO |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
پورت USB Type-C |