این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ عرضه:
دریافت کننده :
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ابعاد (Dimension) | 7.6 × 78.7 × 156.2 میلیمتر |
وزن (Weight) | 149.7 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تراشه | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A7 CPU |
نوع پردازنده | 32 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 305 |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | LCD |
فنآوری | IPS |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1280 × 720 |
تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Scratch-Resistant Glass |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به موتور موبایل سونی (BRAVIA Engine 2) دارای فنآوری Triluminos |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, DLNA , Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
فنآوری مکانیابی | A- GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه قابلیت تشخیص چهره و لبخند قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1280 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) دارای فلش از نوع LED |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , XviD , H.264 |
ضبط صدا | |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2500 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 960 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 11 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |